早生栗
名称 | 収穫時期 | 果形 | 色 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
森早生 | 8月末 ~9月上旬 | 小 | 肉質は良好。価格が高い時期に出荷できるが収量が少なく、主力品種に適さない。しなびが多い。 | ||
玉造 | 8月末 ~9月上旬 | 小 | 肉質は良好。価格が高い時期に出荷できるが収量が少なく、主力品種に適さない。しなびが多い。 | ||
丹沢 | 9月上旬~9月中旬 | 大 | 淡褐色 | 栗農林1号。早生栗の代表品種、樹勢は強、品質は良好、生食、加工用共によいが裂果が多い。早期豊産性。低樹高栽培向き。 | |
出雲 | 9月上旬~9月中旬 | 大 | 丹沢に続いて熟す。肉質は良く市場性は高い。樹勢は最も強いが結実性は中。山地粗放栽培に適す。 | ||
ぽろたん | 9月中旬~9月下旬 | 大 | |||
人丸 | 9月中旬~9月下旬 | 中小 | |||
大峰 | 9月中旬~9月下旬 | 中 | 盆栗。豊産で加工適性が優れる。着果過多になりやすく、強い選定が必要。 | ||
国見 | 9月中旬~9月下旬 | 大 | 栗農林5号。結実性は高く、果色は濃い。味はあまり良くない。 |
名称 | 収穫時期 | 名称 | 収穫時期 | 果形 | 色 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹沢 | 9月上旬~9月中旬 | 丹沢 | 9月上旬~9月中旬 | 大 | 淡褐色 | 栗農林1号。早生栗の代表品種、樹勢は強、品質は良好、生食、加工用共によいが裂果が多い。早期豊産性。低樹高栽培向き。 |
中生栗
名称 | 収穫時期 | 果形 | 色 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
筑波 | 9月下旬~10月上旬 | 中 | 赤褐色 | 茨城県栗栽培面積6,500haの30%を占める。加工原料向き。成木以降の樹勢低下が著しく昭和60年頃から品質が落ちている。クリタマバチ・クリシギゾウムシに弱い。早期豊産性。低樹高栽培向き。 | |
銀寄 | 9月下旬~10月上旬 | 中大 | 暗褐色 | 風味があり品質が良い。形状が他の品種に比べて扁平。結実するのが遅く風に弱いため、収穫量が安定しない。現在 栽培面積は少なくなっている。10年目当たりから収穫。経済寿命が長い。低樹高に向かない。 | |
利平 | 9月下旬~10月中旬 | 大 | 黒褐色 | 甘味強く肉質も良好、市場価格は高いが、収量が少なく特別な適地以外は経済性が低い。ゆで栗の食味は最高である。裂果が多い。10年目当たりから収穫。経済寿命は長い。低樹高栽培には向かない。もっこりとした形状でカブトムシ色・ひげをはやしているので見分けがつきやすい。 | |
晩生栗
名称 | 収穫時期 | 果形 |
|
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
石鎚 | 10月上旬~10月中旬 | 大 | 赤褐色 | 通称 いのご(開発名) 品質がよく加工原料向き。貯蔵用としては最適である。わい製で豊産性。クリタマバチに強い。低樹高栽培向き。早期豊産性。 | |
岸根 | 10月中旬~10月下旬 | 大 | 暗褐色 | 筑波・石鎚の母親。味が良く品質が良い。結実期に入るのが遅く、秋冷が早いと完熟せず品質劣る。 | |